Hier können Sie unser aktuelles Sortiment 2026/2027 einsehen. Die Listen werden an die Lieferfähigkeit der Produkte regelmäßig angepasst.
Nicht aufgeführte Artikel können wir Ihnen bei Interesse gesondert anbieten. Bitte fragen Sie nach.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Preisliste per email.
| Acer buergerianum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer buergerianum | P 1 | |
| Acer capillipes | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer circinatum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer cissifolium | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer davidii | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer elegantulum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | P 1 | |
| Acer griseum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer griseum | P 1 | |
| Acer macrophyllum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer monspessulanum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer monspessulanum | P 1 | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Garnet' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Garnet' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Moonfire' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Murasaki kiyohime' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Osakazuki' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Osakazuki' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Pixie' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Red Pygmy' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Sekimori' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Shishigashiri' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Shishigashiri' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Skeeter's Broom' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Trompenburg' | P 1 | |
| Acer palmatum 'Trompenburg' | C 2 | |
| Acer palmatum 'Wilsons Pink Dwarf' | P 1 | |
| Acer pensylvanicum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer rubrum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer rubrum 'Autumn Flame' | P 1 | |
| Acer rubrum 'October Glory' | P 1 | |
| Acer rubrum 'Red Sunset' | P 1 | |
| Acer rubrum 'Sun Valley' | P 1 | |
| Acer rufinerve | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer saccharum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer shirasawanum 'Jordan' | P 1 | |
| Acer spicatum | P 0,5 | 30- 50 |
| Acer wilsonii | P 0,5 | 30- 50 |
| Actinidia chinensis | P 0,5 | |
| Aesculus carnea 'Briotii' | P 1 | |
| Aesculus flava 'Vestita' | P 1 | |
| Aesculus hippocastanum | P 1 | |
| Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | P 1 | |
| Akebia quinata | P 0,5 | |
| Akebia quinata | P 1 gestäbt | |
| Albizia julibr.'Summer Chocolate' -S- | P 1 | |
| Albizia julibrissin | P 0,5 | |
| Albizia julibrissin | P 1 | |
| Albizia julibrissin 'Chocolate Fountain' -R- | P 1 | |
| Albizia julibrissin 'Ombrella' -R- | P 1 | |
| Alnus serrulata | P 0,5 | |
| Amelanchier alnifolia 'Honeywood' | P 1 | |
| Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' | P 1 | |
| Amelanchier alnifolia 'Martin' | P 1 | |
| Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R- | P 1 | |
| Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R- | C 2 | |
| Amelanchier alnifolia 'Smoky' | P 1 | |
| Amelanchier alnifolia 'Smoky' | C 2 | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | P 1 | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | C 2 gestäbt | |
| Amelanchier 'Ballerina' | P 1 | |
| Amelanchier 'Ballerina' | C 2 | |
| Amelanchier laevis | P 1 | |
| Amelanchier laevis | C 2 | |
| Amelanchier laevis 'Edelweiß' | C 2 gestäbt | |
| Amelanchier ovalis 'Helvetica' | P 1 | |
| Amelanchier ovalis 'Helvetica' | C 2 | |
| Amelanchier 'Prince William' | C 2 gestäbt | |
| Ampelopsis brevipedunculata 'Elegans' | P 0,5 | |
| Aralia elata | P 0,5 | |
| Arctostaphylos uva-ursi | P 0,5 | |
| Aristolochia macrophylla | P 0,5 | |
| Aronia melanocarpa 'Aron' | P 0,5 | |
| Aronia melanocarpa 'Hugin' | P 0,5 | |
| Aronia prunifolia 'Nero' | P 0,5 | |
| Asimina triloba | P 0,5 | |
| Asimina triloba | P 1 | |
| Asimina triloba 'Overleese' | P 1 | |
| Asimina triloba 'Prima 1216' -R- | P 1 | |
| Asimina triloba 'Sunflower' | P 1 | |
| Berberis buxifolia 'Nana' | P 0,5 | |
| Berberis candidula | P 0,5 | |
| Berberis candidula 'Jytte' | P 0,5 | |
| Berberis frikartii 'Verrucandi' | P 0,5 | |
| Berberis julianae | P 0,5 | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | P 0,5 | |
| Berberis verruculosa | P 0,5 | |
| Betula ermanii 'White Chocolate' -S- | P 1 | |
| Betula jacquemontii | P 1 | 50- 80 |
| Betula medwediewii | P 1 | |
| Betula pendula 'Youngii' | P 1 | 50- 80 |
| Betula utilis 'Cacao' -S- | P 1 | |
| Betula utilis 'Ruby Chocolate' -S- | P 1 | |
| Broussonetia kazinoki | P 1 | |
| Buddleja alternifolia | P 0,5 | |
| Buddleja 'Cardinal' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Bicolor' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Black Knight' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Ellen's Blue' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Empire Blue' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Nanho Blue' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Nanho Purple' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Pink Delight' | P 0,5 | |
| Buddleja davidii 'Royal Red' | P 0,5 | |
| Buddleja 'Kalypso' | P 0,5 | |
| Buddleja 'Peace' | P 0,5 | |
| Buddleja 'White Profusion' | P 0,5 | |
| Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | P 0,5 | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | P 0,5 | |
| Callicarpa dichotoma 'Issai' | P 0,5 | |
| Callicarpa japonica | P 0,5 | |
| Calycanthus fertilis | P 0,5 | 30- 50 |
| Calycanthus floridus | P 0,5 | 30- 50 |
| Calycanthus raulstonii 'Hartlage Wine' | P 1 | |
| Campsis radicans 'Flamenco' | P 1 | |
| Campsis radicans 'Flava' | P 1 | |
| Campsis radicans 'Indian Summer' | P 1 | |
| Campsis tagliabuana 'Mme Galen' | P 1 | |
| Caragana arborescens 'Lorbergii' | P 1 | |
| Carpinus betulus | P 1 | 50- 80 |
| Carpinus betulus 'Columnaris' | P 1 | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | P 1 | 50- 80 |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | P 1 | 50- 80 |
| Carpinus betulus 'Lucas' | P 1 | 50- 80 |
| Carpinus turczaninowii | P 0,5 | |
| Carya ovata | P 0,5 | |
| Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | P 0,5 | |
| Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' | P 0,5 | |
| Castanea sativa 'Annys Summer Red' | P 1 | |
| Castanea sativa 'Asplenifolia' | P 1 | |
| Castanea sativa 'Sweet Dreams' | P 1 | |
| Castanea sativa 'Variegata' | P 1 | |
| Castanea sativa 'Vincent van Gogh' | P 1 | |
| Catalpa bignonioides | P 0,5 | |
| Catalpa bignonioides | C 2 | |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | P 1 | |
| Catalpa ovata | P 0,5 | |
| Catalpa speciosa | P 0,5 | |
| Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' | P 0,5 | |
| Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' | P 1 | |
| Ceanothus impressus 'Victoria' | P 1 | |
| Ceanothus pallidus 'Marie Simon' | P 0,5 | |
| Celtis australis | P 0,5 | 30- 50 |
| Celtis koraiensis | P 0,5 | 30- 50 |
| Celtis laevigata | P 0,5 | 30- 50 |
| Celtis occidentalis | P 0,5 | 30- 50 |
| Celtis sinensis | P 0,5 | 30- 50 |
| Cephalanthus occidentalis | P 0,5 | |
| Cercidiphyllum japonicum | P 0,5 | 30- 50 |
| Cercidiphyllum japonicum | P 1 | |
| Cercis canadensis | P 0,5 | |
| Cercis canadensis | P 1 | |
| Cercis canadensis 'Hearts of Gold' -S- | P 1 | |
| Cercis canadensis 'Lavender Twist' | P 1 | |
| Cercis canadensis 'Ruby Falls' -R- | P 1 | 50- 80 |
| Cercis chinensis | P 0,5 | |
| Cercis chinensis 'Avondale' | P 1 | |
| Cercis siliquastrum | P 0,5 | |
| Chaenomeles 'Andenken an Carl Ramcke' | P 0,5 | |
| Chaenomeles cathayensis | P 1 | |
| Chaenomeles 'Crimson and Gold' | P 0,5 | |
| Chaenomeles 'Nicoline' | P 0,5 | |
| Chaenomeles 'Nivalis' | P 0,5 | |
| Chaenomeles superba 'Cameo' | P 0,5 | |
| Chaenomeles 'Youki Gotin' | P 0,5 | |
| Chimonanthus praecox | P 0,5 | |
| Chionanthus retusus | P 0,5 | |
| Chionanthus virginicus | P 0,5 | |
| Cladrastis lutea | P 0,5 | |
| Clematis integrifolia var.integrifolia | P 0,5 | |
| Clematis mandschurica | P 0,5 | |
| Clematis recta | P 0,5 | |
| Clematis recta 'Purpurea' | P 0,5 | |
| Clematis viticella | P 0,5 | |
| Clerodendrum trichotomum | P 0,5 | |
| Clethra alnifolia 'Hummingbird' | P 0,5 | |
| Clethra alnifolia 'Pink Spire' | P 0,5 | |
| Clethra alnifolia 'Ruby Spice' | P 0,5 | |
| Cornus alba 'Elegantissima' | P 0,5 | |
| Cornus alba 'Gouchaultii' | P 0,5 | |
| Cornus alba 'Kesselringii' | P 0,5 | |
| Cornus alba 'Sibirica' | P 0,5 | |
| Cornus alba 'Spaethii' | P 0,5 | |
| Cornus alternifolia | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus amomum | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus controversa | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus drummondii | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus florida | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus kousa | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus kousa chinensis | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus kousa 'Copacabana' | P 1 | |
| Cornus mas | P 1 | |
| Cornus mas 'Aurea' | P 1 | |
| Cornus mas 'Golden Glory' | P 1 | |
| Cornus mas 'Jolico' | P 1 | |
| Cornus mas 'Kasanlaker' | P 1 | |
| Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' | P 1 | |
| Cornus mas 'Schumener' | P 1 | |
| Cornus mas 'Yellow' | P 1 | |
| Cornus officinalis | P 0,5 | 30- 50 |
| Cornus officinalis 'Kintoki' | P 1 | |
| Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' | P 0,5 | |
| Cornus sericea 'Budd's Yellow' | P 0,5 | |
| Cornus sericea 'Flaviramea' | P 0,5 | |
| Corylopsis sinensis | P 0,5 | |
| Corylopsis spicata | P 0,5 | |
| Corylopsis willmottiae | P 0,5 | |
| Corylus av.'Contorta' | P 1 | 30- 50 |
| Corylus av.'Rote Contorta' | P 1 | |
| Corylus avellana 'Twister' | P 1 | |
| Corylus colurna | P 1 | |
| Corylus maxima 'Purpurea' | P 1 | |
| Cotinus coggygria | P 0,5 | |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | |
| Cotoneaster horizontalis | P 0,5 | |
| Cotoneaster micro.'Streibs Findling' | P 0,5 | |
| Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' | P 0,5 | |
| Crataegus crus-galli | P 1 | 50- 80 |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | P 1 | 50- 80 |
| Crataegus lavallei 'Carrierei' | P 1 | |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | P 1 | |
| Crataegus viridis 'Winter King' | P 1 | |
| Cudrania tricuspidata | P 1 | |
| Davidia involucrata vilmoriniana | P 1 | |
| Decaisnea fargesii | P 0,5 | 30- 50 |
| Decaisnea fargesii | P 1 | |
| Deutzia gracilis | P 0,5 | |
| Deutzia Hybr.'Magicien' | P 0,5 | |
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | P 0,5 | |
| Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | P 0,5 | |
| Deutzia kalmiiflora | P 0,5 | |
| Deutzia magnifica | P 0,5 | |
| Deutzia magnifica 'Tourbillon Rouge' | P 0,5 | |
| Deutzia rosea | P 0,5 | |
| Deutzia scabra 'Plena' | P 0,5 | |
| Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | P 0,5 | |
| Diervilla splendens 'Diva' -S- | P 0,5 | |
| Diospyros kaki | P 0,5 | |
| Diospyros lotus | P 0,5 | |
| Diospyros lotus | P 1 | |
| Diospyros virginiana | P 0,5 | |
| Elaeagnus angustifolia | P 0,5 | |
| Elaeagnus ebbingei | P 0,5 | |
| Elaeagnus ebbingei 'Compactus' | P 0,5 | |
| Elaeagnus multiflora | P 0,5 | |
| Elaeagnus multiflora 'Leonore' | P 1 | |
| Elaeagnus umbellata | P 0,5 | |
| Eleutherococcus gracilistylus | P 0,5 | |
| Eleutherococcus henryi | P 0,5 | |
| Eucalyptus gunnii | P 0,5 | |
| Eucommia ulmoides | P 0,5 | |
| Euodia hupehensis | P 0,5 | |
| Euodia hupehensis | P 1 | |
| Euonymus alatus 'Compactus' | P 1 | |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | |
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 0,5 | |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | P 0,5 | |
| Euonymus planipes | P 0,5 | |
| Fagus orientalis | C 2 | |
| Fagus orientalis 'Iskander' | C 2 | |
| Fagus sylvatica | P 1 | |
| Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Black Swan' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Black Swan' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | C 2 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Pendula' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica purpurea | P 1 | |
| Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Purpurea Späthii' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Red Obelisk' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Rouge Minaret' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Rouge Minaret' | P 1 | 50- 80 |
| Fagus sylvatica 'Swat Magret' | C 2 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea' | P 1 | |
| Fagus sylvatica 'Tricolor' | P 1 | 30- 50 |
| Fagus sylvatica 'Tricolor' | P 1 | 50- 80 |
| Ficus carica 'Brown Turkey' | P 1 | |
| Ficus carica 'Rouge de Bordeaux' | P 1 | |
| Forsythia intermedia 'Goldrausch' | P 0,5 | |
| Forsythia intermedia 'Spectabilis' | P 0,5 | |
| Forsythia intermedia 'Week-End' | P 0,5 | |
| Forsythia 'Lynwood' | P 0,5 | |
| Forsythia 'Minigold' | P 0,5 | |
| Franklinia alatamaha | P 0,5 | |
| Fraxinus ornus | C 2 | |
| Gleditsia triacanthos | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Elegantissima' | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Rubylace' | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Shademaster' | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' | C 2 | |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | P 1 | |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C 2 | |
| Glycyrrhiza uralensis | P 0,5 | |
| Gymnocladus dioicus | P 0,5 | |
| Halesia carolina | P 1 | |
| Halesia carolina monticola | P 1 | |
| Halimodendron halodendron | P 0,5 | |
| Hamamelis interm.'Angelly' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Angelly' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Aphrodite' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Aphrodite' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Arnold Promise' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Arnold Promise' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Barmstedt's Gold' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Barmstedt's Gold' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Diane' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Diane' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Feuerzauber' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Feuerzauber' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Gimborn's Perfume' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Gimborn's Perfume' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Harry' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Jelena' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Jelena' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Moonlight' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Moonlight' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Orange Beauty' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Orange Beauty' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Pallida' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Pallida' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Primavera' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Primavera' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Ruby Glow' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Ruby Glow' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis interm.'Sunburst' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Westerstede' | C 2 | |
| Hamamelis interm.'Westerstede' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis japonica 'Pendula' | P 1 gestäbt | |
| Hamamelis vernalis 'Amethyst' | C 2 | |
| Hamamelis virginiana | P 1 | |
| Helwingia japonica | P 1 female | |
| Heptacodium miconioides | P 0,5 | |
| Heptacodium miconioides | P 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon' -R- | P 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Maike' | P 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Marina' | P 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Purple Ruffles' | P 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Silke' | P 1 | |
| Hippophae rhamnoides 'Hikul' | P 1 | |
| Hovenia dulcis | P 0,5 | |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle' | P 0,5 | |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle' | P 1 | |
| Hydrangea aspera 'Macrophylla' | P 1 | |
| Hydrangea aspera 'Mauvette' | P 1 | |
| Hydrangea 'Générale Vicomtesse de Vibraye' | P 0,5 | |
| Hydrangea macr.'You&Me Perfection' -R-,rosa | P 0,5 | |
| Hydrangea macr.'You&Me Together' -R-,blau | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Alpenglühen' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Bodensee' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Lanarth White' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Love' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Masja' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Miss Saori' -R- | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Rotkehlchen' | P 0,5 | |
| Hydrangea macrophylla 'Snowball' | P 0,5 | |
| Hydrangea pan.'Early Sensation' -R- | P 1 | |
| Hydrangea panic. 'Little Fresco' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Bobo' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Confetti' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Graffity' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Hercules' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Limelight' -S- | P 0,5 | |
| Hydrangea paniculata 'Limelight' -S- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Mag. Mont Blanc' -R- | P 1 | |
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | P 0,5 | |
| Hydrangea quercifolia 'Alice' | P 1 | |
| Hydrangea serrata 'Blue Clouds' -R- | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Bluebird' | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Daredevi' -R- | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Magic Pillow' -R- | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Preziosa' | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Summer Glow' -R- | P 0,5 | |
| Hydrangea serrata 'Veerle' -R- | P 0,5 | |
| Hypericum calycinum | P 0,5 | |
| Hypericum 'Hidcote' | P 0,5 | |
| Idesia polycarpa | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Caroline Upright' | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Convexa' | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Dark Green' -R- | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Glorie Dwarf' -S- | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Glorie Gem' | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Green Hedge' | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Green Lustre' | P 0,5 | |
| Ilex crenata 'Stokes' | P 0,5 | |
| Ilex maximowicziana var. kanehirae | P 0,5 | |
| Ilex meserveae 'Blue Prince' -R- | P 0,5 | 15- 30 |
| Ilex meserveae 'Blue Princess' -R- | P 0,5 | 15- 30 |
| Ilex meserveae 'Heckenblau' -R- | P 0,5 | |
| Ilex meserveae 'Heckenfee' -R- | P 0,5 | |
| Ilex meserveae 'Heckenpracht' -S- | P 0,5 | |
| Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- | P 0,5 | |
| Indigofera potaninii | P 0,5 | |
| Indigofera pseudotinctoria | P 0,5 | |
| Jasminum nudiflorum | P 0,5 | |
| Juglans nigra | C 2 | |
| Juglans regia | C 2 | |
| Kalopanax septemlobus | P 0,5 | |
| Kerria japonica 'Golden Guinea' | P 0,5 | |
| Kerria japonica 'Golden Guinea' | P 1 | |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | P 0,5 | |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | P 1 | |
| Koelreuteria paniculata | P 0,5 | 30- 50 |
| Koelreuteria paniculata | P 1 | |
| Koelreuteria paniculata | C 2 | |
| Koelreuteria paniculata 'Beachmaster' | C 2 | |
| Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' -R- | C 2 | |
| Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | C 2 | |
| Kolkwitzia amabilis | P 0,5 | |
| Kolkwitzia amabilis | P 1 | |
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | P 0,5 | |
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | P 1 | |
| Lespedeza bicolor | P 0,5 | |
| Lespedeza capitata | P 0,5 | |
| Leycesteria formosa | P 0,5 | |
| Ligustrum ovalifolium | P 0,5 | |
| Ligustrum ovalifolium | P 0,3 Tray | |
| Ligustrum ovalifolium 'Argenteum' | P 0,5 | |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | P 0,5 | |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | P 1 | |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 0,5 | |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 1 | |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 0,3 Tray | |
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | P 0,5 | |
| Lindera angustifolia | P 0,5 | |
| Lindera benzoin | P 0,5 | |
| Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette' | P 1 | |
| Liquidambar styraciflua | P 0,5 | 30- 50 |
| Liquidambar styraciflua | P 0,5 | 50- 80 |
| Liquidambar styraciflua | P 1 | |
| Liquidambar styraciflua 'Pendula' | P 1 | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | P 1 | |
| Liriodendron tulipifera | P 0,5 | 30- 50 |
| Liriodendron tulipifera | P 0,5 | 50- 80 |
| Liriodendron tulipifera | P 1 | |
| Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | P 1 | |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | P 1 | |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | C 2 | |
| Liriodendron tulipifera 'Snowbird' | P 1 | |
| Lonicera kamtschatica | P 0,5 | |
| Lonicera maackii | P 0,5 | |
| Lonicera purpusii | P 0,5 | |
| Lonicera tatarica 'Hack's Red' | P 0,5 | |
| Maackia amurensis | P 0,5 | |
| Maclura pom. 'Cannonball' (female & giant fruit) | P 1 | |
| Maclura pom. 'Oak Ridge' (male) | P 1 | |
| Maclura pom. 'White Shield' (male & thornless) | P 1 | |
| Maclura pomifera | P 0,5 | 30- 50 |
| Maclura pomifera | P 1 | |
| Magnolia 'Black Tulip' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Blue Baby' | P 1 | |
| Magnolia 'Blue Opal' | P 1 | |
| Magnolia brooklynensis 'Judy Zuk' | P 1 | |
| Magnolia 'Cleopatra' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Daphne' | P 1 | |
| Magnolia 'Double Diamond' | P 1 | |
| Magnolia 'Elisa Odenwald' | P 1 | |
| Magnolia 'Emperor' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Flower Tower' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Jane' | P 1 | |
| Magnolia kobus | P 1 | |
| Magnolia kobus | C 2 | |
| Magnolia laevifolia 'Vanilla Pearls' -R- | P 1 | |
| Magnolia liliiflora 'Nigra' | P 1 | |
| Magnolia liliiflora 'Susan' | P 1 | |
| Magnolia loebneri 'Mag's Pirouette' | P 1 | |
| Magnolia 'March Til Frost' | P 1 | |
| Magnolia officinalis | P 1 | |
| Magnolia 'Satisfaction' | P 1 | |
| Magnolia soulangeana | P 1 | |
| Magnolia soulangeana 'Genie' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Starburst' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Stellar Ruby' -R- | P 1 | |
| Magnolia stellata | P 1 | |
| Magnolia stellata 'Royal Star' | P 1 | |
| Magnolia stellata 'Waterlily' | P 1 | |
| Magnolia 'Sunrise' | P 1 | |
| Magnolia 'Sunsation' | P 1 | |
| Magnolia 'Watermelon' -R- | P 1 | |
| Magnolia 'Yellow Bird' | P 1 | |
| Malus 'Dark Rosaleen' CAC | P 1 | |
| Malus 'Evereste' CAC | P 1 | |
| Malus 'Freija' -R- CAC | P 1 | |
| Malus 'Liset' CAC | P 1 | |
| Malus 'Red Obelisk' -R- CAC | P 1 | |
| Malus 'Red Sentinel' CAC | P 1 | |
| Malus 'Rudolph' CAC | P 1 | |
| Malus 'Scarlett' CAC | P 1 | |
| Malus 'Street Parade' CAC | P 1 | |
| Malus 'Tina' CAC | P 1 | |
| Menispermum dauricum | P 0,5 | |
| Mespilus germanica | P 0,5 | 30- 50 |
| Mespilus germanica 'Nottingham' | P 1 | |
| Morus acidosa 'Mulle' | P 1 | |
| Morus alba | P 0,5 | |
| Morus alba 'Emmanuelle' | P 1 | |
| Morus alba 'Giant Fruit' | P 1 | |
| Morus alba 'Paradise' | P 1 | |
| Morus alba x rubra 'Illinois Everbearing' | P 1 | |
| Morus nigra | P 0,5 | |
| Morus nigra | P 1 | |
| Morus nigra | C 2 | |
| Morus nigra 'Wellington' | P 1 | |
| Morus rotundiloba 'Mojo Berry' -R- | P 1 | |
| Myrica gale | P 0,5 | |
| Myrica pensylvanica | P 0,5 | |
| Nandina domestica | P 0,5 | |
| Nyssa sylvatica | P 0,5 | 30- 50 |
| Nyssa sylvatica | P 1 | |
| Oemleria cerasiformis | P 0,5 | |
| Olea europaea 'Cipressino' | P 1 | |
| Olea europaea 'Picual' | P 1 | |
| Orixa japonica | P 0,5 | |
| Ostrya carpinifolia | P 0,5 | |
| Ostrya carpinifolia | C 2 | |
| Oxydendrum arboreum | P 0,5 | |
| Parrotia persica | P 1 gestäbt | |
| Parrotia persica 'Vanessa' | C 2 | |
