Hier können Sie die aktuelle Bestandsliste einsehen oder als pdf-Datei downloaden.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Preisliste per email.
Menge | Bot.Name | Qualität | Größe |
Acer buergerianum | P 1 | ||
Acer cappadocicum 'Rubrum' | P 1 | ||
Acer neglectum 'Annae' | P 1 | ||
Acer palmatum 'Trompenburg' | C 2 | ||
Acer pensylvanicum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer rufinerve | P 0,5 | 30- 50 | |
Actinidia arguta | P 1 | ||
Actinidia arguta 'Ken's Red' | P 1 | ||
Actinidia arguta 'Weiki' CAC | P 1 | ||
Albizia julibrissin | P 0,5 | ||
Aronia prunifolia 'Nero' | P 0,5 | ||
Aronia prunifolia 'Viking' | P 0,5 | ||
Berberis candidula | P 0,5 | ||
Berberis frikartii 'Verrucandi' | P 0,5 | ||
Berberis ottawensis 'Superba' | P 0,5 | ||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | P 0,5 | ||
Berberis thunbergii 'Azisa' | P 0,5 | ||
Berberis thunbergii 'Concorde' | P 0,5 | ||
Berberis thunbergii 'Lutin Rouge' -S- | P 0,5 | ||
Berberis verruculosa | P 0,5 | ||
Buddleja 'Kalypso' | P 0,5 | ||
Buddleja 'Peace' | P 0,5 | ||
Buddleja 'Peace' | P 1 | ||
Buddleja 'White Profusion' | P 0,5 | ||
Buddleja alternifolia 'Unique' -R- | P 1 | ||
Buddleja davidii 'Nanho Blue' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Nanho Purple' | P 1 | ||
Buddleja davidii 'Nanho White' | P 1 | ||
Buddleja davidii 'Peacock' -R- | P 1 | ||
Callicarpa bodinieri 'Profusion' | P 0,5 | ||
Campsis radicans | P 0,5 | ||
Caragana arborescens 'Lorbergii' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Select' | P 1 | ||
Castanea sativa 'Asplenifolia' | P 1 | ||
Cephalanthus occidentalis | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Elly Mossel' | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205' | P 0,5 | ||
Clematis flammula | P 0,5 | ||
Clerodendrum trichotomum | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Elegantissima' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Gouchaultii' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Kesselringii' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Kesselringii' | P 1 | ||
Cornus alba 'Sibirica' | P 1 | ||
Cornus alba 'Sibirica Variegata' | P 0,5 | ||
Cornus alternifolia | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus florida 'Daybreak' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Wolfs Eye' | C 2 | ||
Cornus mas | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Budd's Yellow' | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Flaviramea' | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Flaviramea' | P 1 | ||
Corylopsis spicata | P 0,5 | ||
Corylus av.'Contorta' auf C. colurna | P 1 | ||
Corylus av.'Rote Contorta' | P 1 | ||
Corylus av.'Rote Contorta' | C 2 | ||
Corylus avellana 'Twister' | C 2 | ||
Corylus colurna | P 1 | ||
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | P 1 | ||
Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | ||
Cotoneaster micro.'Streibs Findling' | P 0,5 | ||
Cotoneaster radicans 'Eichholz' | P 0,5 | ||
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | P 0,5 | ||
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' | P 0,5 | ||
Cytisus decumbens | P 0,5 | ||
Deutzia gracilis | P 1 | ||
Deutzia kalmiiflora | P 0,5 | ||
Deutzia magnifica 'Tourbillon Rouge' | P 0,5 | ||
Deutzia rosea | P 0,5 | ||
Deutzia scabra 'Plena' | P 0,5 | ||
Diervilla rivularis 'Honeybee' -R- | P 1 | ||
Diervilla splendens | P 1 | ||
Diospyros lotus | P 0,5 | ||
Distylium 'Blue Cascade' -S- | P 1 | ||
Elaeagnus pungens 'Maculata' | P 0,5 | ||
Eleutherococcus henryi | P 0,5 | ||
Eleutherococcus senticosus | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Minimus' | P 0,5 | ||
Exochorda macrantha 'The Bride' | P 1 | ||
Fagus sylvatica 'Dawyck' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | P 1 | 30- 50 | |
Ficus carica 'Brown Turkey' | P 1 | ||
Ficus carica 'Rouge de Bordeaux' | P 1 | ||
Forsythia 'Minigold' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Goldrausch' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Spectabilis' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Week-End' | P 0,5 | ||
Fothergilla gardenii | P 1 | ||
Genista lydia | P 0,5 | ||
Gleditsia triacanthos 'Skyline' | C 2 | ||
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C 2 | ||
Gymnocladus dioicus | P 0,5 | ||
Hamamelis interm.'Aphrodite' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Jelena' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Moonlight' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Orange Beauty' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Primavera' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Sunburst' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Westerstede' | C 2 | ||
Hamamelis vernalis 'Amethyst' | C 2 | ||
Hedera hibernica 'Arbori Compact' | P 1 | ||
Hydrangea 'Générale Vicomtesse de Vibraye' | P 0,5 | ||
Hydrangea aspera 'Hot Chocolate' -R- | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Alpenglühen' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Gerda Steiniger' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Lanarth White' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Rotkehlchen' | P 1 | ||
Hydrangea panic. 'Skyfall' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Confetti' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Kyushu' | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Mag. Mont Blanc' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Mojito' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Phantom' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Pink Lady' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' | P 1 | ||
Hydrangea serrata 'Bluebird' | P 0,5 | ||
Hydrangea serrata 'Rosalba' | P 0,5 | ||
Hypericum 'Hidcote' | P 0,5 | ||
Ilex crenata | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Caroline Upright' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Convexa' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Dark Green' -R- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Dark Star' -R- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Glorie Dwarf' -S- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Golden Gem' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Green Glory' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Green Lustre' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Hetzii' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Jelena' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Shogun' -R- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Twiggy' | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Blue Prince' -R- | P 0,5 | 15- 30 | |
Ilex meserveae 'Heckenblau' -R- | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Heckenpracht' -S- | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- | P 0,5 | ||
Kerria japonica 'Pleniflora' | P 0,5 | ||
Koelreuteria paniculata | P 0,5 | 30- 50 | |
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | C 2 | ||
Lespedeza bicolor | P 0,5 | ||
Ligustrum ibota 'Müsli' -R- | P 0,5 | ||
Ligustrum ovalifolium | P 0,5 | ||
Ligustrum ovalifolium | P 1 | ||
Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | P 0,5 | ||
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 0,5 | ||
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 1 | ||
Liriodendron tulipifera | P 0,5 | 30- 50 | |
Lonicera nitida 'Maigrün' | P 0,5 | ||
Maclura pomifera | P 0,5 | 30- 50 | |
Magnolia 'Blushing Belle' | P 1 | ||
Magnolia 'Cleopatra' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Daphne' | P 1 | ||
Magnolia 'March Til Frost' | P 1 | ||
Magnolia 'Margaret Helen' | P 1 | ||
Magnolia 'Maxine Merill' | P 1 | ||
Magnolia 'Peachy' | P 1 | ||
Magnolia 'Purple Sensation' | P 1 | ||
Magnolia 'Ruth' | P 1 | ||
Magnolia 'Spectrum' | P 1 | ||
Magnolia 'Starburst' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Sunsation' | P 1 | ||
Magnolia 'Yaeko' | P 1 | ||
Magnolia 'Yellow Bird' | P 1 | ||
Magnolia kewensis 'Wada's Memory' | P 1 | ||
Magnolia soulangeana 'Pickard's Schmetterling' | P 1 | ||
Magnolia soulangeana 'Sundew' | P 1 | ||
Magnolia tripetala | P 0,5 | ||
Malus 'Freija' -R- CAC | C 2 | ||
Morus alba | P 0,5 | ||
Morus nigra | P 0,5 | ||
Myrica pensylvanica | P 0,5 | ||
Nandina domestica 'Firepower' | P 1 | ||
Nandina domestica 'Lemon-Lime' -R- | P 1 | ||
Nandina domestica 'Obsessed' -R- | P 1 | ||
Parrotia persica | P 1 gestäbt | ||
Parrotia persica 'Persian Spire' -S- | P 1 | ||
Parrotia persica 'Vanessa' | P 1 gestäbt | ||
Parthenocissus tric.'Veitchii' | P 1 | ||
Paulownia catalpaefolia | P 0,5 | ||
Perovskia atriplicif.'Little Spire' -R- | P 0,5 | ||
Philadelphus 'Dame Blanche' | P 0,5 | ||
Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | P 0,5 | ||
Physocarpus opulifolius 'Annys Gold' -R- | P 0,5 | ||
Physocarpus opulifolius 'Nugget' | P 0,5 | ||
Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Abbotswood' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Goldfinger' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Goldstar' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Goldteppich' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Pink Queen' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Pink Star' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Red Ace' | P 0,5 | ||
Potentilla 'Sommerflor' | P 0,5 | ||
Potentilla fruticosa 'Snowbird' | P 0,5 | ||
Potentilla fruticosa mandshurica | P 0,5 | ||
Prunus incisa 'Kojou-no-mai' CAC | P 0,5 | ||
Prunus incisa 'Kojou-no-mai' CAC | P 1 | ||
Prunus kurilensis 'Brillant' CAC | P 1 | ||
Prunus kurilensis 'Brillant' CAC | C 2 | ||
Prunus lauroc.'Bonaparte' -S- | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Copperbell' -R- | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Diana' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Elly' -R- | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Etna' -R- | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Greenpeace' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Herbergii' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Herbergii' | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Legend' -R- | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Mari' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Mount Vernon' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Novita' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Novita' | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Otto Luyken' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Piri' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Prudonti' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Reynvaanii' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Reynvaanii' | P 1 | ||
Prunus lauroc.'Rotundifolia' | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Titan' -S- | P 0,5 | ||
Prunus lauroc.'Titan' -S- | P 1 | ||
Prunus persica 'Taoflora' -R- Red | P 1 | ||
Prunus persica 'Taoflora' -R- White | P 1 | ||
Prunus pumila depressa CAC | P 1 | ||
Prunus subhirtella 'Accolade' CAC | C 2 | ||
Prunus subhirtella 'Autumnalis' CAC | C 2 | ||
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' CAC | C 2 | ||
Prunus triloba 'Rosenmund' | P 1 | ||
Prunus triloba CAC | P 1 | ||
Pterostyrax corymbosa | P 1 | ||
Pyracantha 'Dart's Red' | P 0,5 | ||
Pyracantha 'Orange Charmer' | P 0,5 | ||
Pyracantha 'Soleil d'Or' | P 0,5 | ||
Pyracantha 'Teton' | P 0,5 | ||
Quercus acutissima | P 0,5 | ||
Quercus bimundorum 'Crimson Spire' | C 2 | ||
Quercus imbricaria | P 0,5 | ||
Quercus macrocarpa | P 0,5 | ||
Quercus pontica | C 2 | ||
Quercus shumardii | P 0,5 | ||
Quercus velutina | P 0,5 | ||
Rhodotypos scandens | P 1 | ||
Robinia hispida 'Macrophylla' | P 1 | ||
Robinia pseudoac.'Twisty Baby' | P 1 | ||
Rosa 'Sea Foam' BDR | P 0,5 | ||
Rosa canina blondaeana | P 0,5 | ||
Rosa elliptica | P 0,5 | ||
Rosa tomentosa | P 0,5 | ||
Salix 'Erythroflexuosa' | P 1 | ||
Sambucus nigra 'Aurea' | P 1 | ||
Sarcococca confusa | P 0,5 | ||
Shepherdia argentea | P 0,5 | ||
Sorbus insignis | C 2 | ||
Spiraea arguta | P 0,5 | ||
Spiraea betulifolia | P 0,5 | ||
Spiraea japonica 'Golden Princess' | P 0,5 | ||
Spiraea japonica 'Little Princess' | P 0,5 | ||
Spiraea nipponica | P 0,5 | ||
Spiraea nipponica 'Snowmound' | P 0,5 | ||
Stachyurus praecox | P 0,5 | ||
Staphylea colchica | P 1 | ||
Stewartia pseudocamellia | P 0,5 | ||
Stewartia rostrata | P 0,5 | ||
Styrax japonicus | P 0,5 | 30- 50 | |
Styrax japonicus | P 1 | ||
Styrax obassia | P 0,5 | 30- 50 | |
Sycoparrotia semidecidua 'Prins Claus' | P 1 | ||
Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze' | P 1 | ||
Symphoricarpos doorenbosii 'Amethyst'-S- | P 0,5 | ||
Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' | P 0,5 | ||
Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' | P 0,5 | ||
Syringa microphylla 'Superba' | P 1 | ||
Syringa patula 'Miss Kim' | P 0,3 Tray | ||
Syringa vulg.'President Grevy' | P 1 | ||
Toona sinensis | P 0,5 | ||
Vaccinium corymb.'Bluecrop' | P 0,5 | ||
Vaccinium corymb.'Brigitta' | P 0,5 | ||
Vaccinium corymb.'Darrow Frühreifend' | P 0,5 | ||
Vaccinium corymb.'Duke' | P 0,5 | ||
Vaccinium corymb.'Goldtraube' | P 0,5 | ||
Viburnum 'Eskimo' | C 2 | ||
Viburnum 'Pragense' | P 1 | ||
Viburnum burkwoodii | P 1 | ||
Viburnum burkwoodii | C 2 | ||
Viburnum burkwoodii 'Conoy' | C 2 | ||
Viburnum burkwoodii 'Mohawk' | C 2 | ||
Viburnum carlcephalum | P 1 | ||
Viburnum carlcephalum | C 2 | ||
Viburnum carlesii | P 1 | ||
Viburnum opulus 'Compactum' | P 0,5 | ||
Viburnum opulus 'Roseum' | P 0,5 | ||
Viburnum opulus 'Roseum' | P 1 | ||
Viburnum plicatum 'Dart's Red Robin' | P 0,5 | ||
Viburnum plicatum 'Kilimandjaro' -R- | P 1 | ||
Viburnum plicatum 'Pink Beauty' | P 0,5 | ||
Viburnum tinus 'Eve Price' | P 0,5 | ||
Viburnum tinus 'Gwenllian' | P 0,5 | ||
Viburnum tinus 'Lisa Rose' -R- | P 0,5 | ||
Viburnum tinus 'Spirit' -R- | P 0,5 | ||
Vinca major | P 0,5 Tr. | 5- 7 | |
Vinca minor | P 0,5 Tr. | 5- 7 | |
Vinca minor 'Alba' | P 0,5 Tr. | 5- 7 | |
Vitex agnus-castus latifolia | P 0,5 | ||
Vitex agnus-castus latifolia | P 1 | ||
Vitex agnus-castus latifolia alba | P 0,5 | ||
Vitis coignetiae | P 0,5 | ||
Weigela 'Bristol Ruby' | P 0,5 | ||
Weigela 'Bristol Ruby' | P 1 | ||
Weigela 'Eva Rathke' | P 0,5 | ||
Weigela 'Lucifer' | P 0,5 | ||
Weigela 'Red Prince' | P 0,5 | ||
Weigela 'Snowflake' | P 0,5 | ||
Weigela 'Styriaca' | P 0,5 | ||
Weigela florida 'Minor Black' -R- -S- | P 0,5 | ||
Weigela florida 'Picobella Rosa' -R- | P 1 | ||
Weigela florida 'Pink Poppet' -R- | P 0,5 | ||
Weigela florida 'Purpurea' | P 0,5 | ||
Weigela florida 'Variegata' | P 0,5 | ||
Zanthoxylum schinifolium | P 0,5 | ||
Zanthoxylum schinifolium | P 1 | ||
Zanthoxylum simulans | P 0,5 | 30- 50 | |
Zanthoxylum simulans | P 1 | ||
Zelkova serrata | P 0,5 |
Heinrich
Baumschuljungpflanzen OHG
Brokshorst 10
25373 Ellerhoop
Tel: +49 4120 901430
Fax: +49 4120 901432
E-mail: info@heinrich-jungpflanzen.de.