Hier können Sie die aktuelle Bestandsliste einsehen oder als pdf-Datei downloaden.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Preisliste per email.
Menge | Bot.Name | Qualität | Größe |
Abelia grandiflora 'Kaleidoscope' -S- | P 0,5 | ||
Abeliophyllum distichum | P 1 | ||
Acer buergerianum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer campestre | C 2 | ||
Acer campestre 'Carnival' | C 2 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | C 2 | ||
Acer campestre 'Red Shine' | P 1 | ||
Acer cappadocicum 'Aureum' | P 1 | ||
Acer cappadocicum 'Rubrum' | P 1 | ||
Acer carpinifolium | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer circinatum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer davidii | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer davidii grosseri | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer griseum | P 1 | ||
Acer japonicum 'Aconitifolium' | P 0,5 | 15- 30 | |
Acer macrophyllum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer maximowiczianum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer neglectum 'Annae' | P 1 | ||
Acer palmatum 'Bloodgood' | C 2 | ||
Acer palmatum 'Garnet' | C 2 | ||
Acer palmatum 'Osakazuki' | C 2 | ||
Acer palmatum 'Trompenburg' | C 2 | ||
Acer pensylvanicum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer rubrum | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer rufinerve | P 0,5 | 30- 50 | |
Acer saccharum | P 0,5 | 30- 50 | |
Actinidia arguta | P 1 male | ||
Actinidia arguta 'Issai' | P 1 | ||
Actinidia arguta 'Ken's Red' | P 1 | ||
Actinidia arguta 'Weiki' CAC | P 1 | ||
Actinidia chinensis 'Jenny' | P 1 | ||
Actinidia chinensis 'Solo' | P 1 | ||
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | P 1 | ||
Akebia quinata | P 1 gestäbt | ||
Albizia julibr.'Summer Chocolate' -S- | P 1 | ||
Albizia julibr.'Summer Chocolate' -S- | C 2 | ||
Albizia julibrissin | P 0,5 | ||
Albizia julibrissin 'Chocolate Fountain' -R- | P 1 | ||
Albizia julibrissin 'Ombrella' -R- | P 1 | ||
Albizia julibrissin 'Ombrella' -R- | C 2 | ||
Albizia julibrissin 'Rouge de Tuilière' | P 1 | ||
Alnus incana 'Aurea' | P 1 | ||
Alnus serrulata | P 0,5 | ||
Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R- | C 2 | ||
Amelanchier alnifolia 'Smoky' | P 1 | ||
Amelanchier laevis 'Edelweiß' | C 2 gestäbt | ||
Ampelopsis brevipedunculata 'Elegans' | P 0,5 | ||
Aralia elata | P 0,5 | ||
Aristolochia mandschuriensis | P 0,5 | ||
Aronia melanocarpa 'Aron' | P 0,5 | ||
Aronia melanocarpa 'Hugin' | P 0,5 | ||
Aronia prunifolia 'Nero' | P 0,5 | ||
Aronia prunifolia 'Viking' | P 0,5 | ||
Asimina triloba | P 1 | ||
Asimina triloba | C 2 | ||
Asimina triloba 'Prima 1216' -R- | P 1 | ||
Asimina triloba 'Sunflower' | P 1 | ||
Aucuba japonica 'Rozannie' | P 0,5 | ||
Berberis buxifolia 'Nana' | P 0,5 | ||
Berberis candidula | P 0,5 | ||
Berberis candidula 'Jytte' | P 0,5 | ||
Berberis frikartii 'Verrucandi' | P 0,5 | ||
Berberis julianae | P 0,5 | ||
Berberis ottawensis 'Superba' | P 0,5 | ||
Berberis thunbergii 'Concorde' | P 0,5 | ||
Berberis verruculosa | P 0,5 | ||
Betula ermanii | C 2 | ||
Betula ermanii 'White Chocolate' -S- | P 1 | ||
Betula jacquemontii | P 1 | 50- 80 | |
Betula jacquemontii | C 2 | 120- 150 | |
Betula medwediewii | P 1 | ||
Betula nigra 'Heritage' | P 1 | 50- 80 | |
Betula pendula 'Dalecarlica' | P 1 | 50- 80 | |
Betula pendula 'Fastigiata' | P 1 | 50- 80 | |
Betula pendula 'Golden Cloud' | P 1 | ||
Betula pendula 'Tristis' | P 1 | 50- 80 | |
Betula pendula 'Youngii' | P 1 | 50- 80 | |
Betula utilis 'Cacao' -S- | P 1 | ||
Betula utilis 'Ruby Chocolate' -S- | P 1 | ||
Broussonetia kazinoki | P 1 | ||
Buddleja 'Cardinal' | P 0,5 | ||
Buddleja 'Kalypso' | P 0,5 | ||
Buddleja 'Peace' | P 0,5 | ||
Buddleja 'Santana' | P 0,5 | ||
Buddleja 'White Profusion' | P 0,5 | ||
Buddleja alternifolia | P 0,5 | ||
Buddleja alternifolia 'Unique' -R- | P 1 | ||
Buddleja davidii 'Adonis Blue' -R- | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'African Queen' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Bicolor' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Black Knight' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Dark Pink' -R- | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Ellen's Blue' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Empire Blue' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Fascination' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Nanho Blue' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Nanho Purple' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Nanho White' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Peacock' -R- | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Pink Delight' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Pink Delight' | P 1 | ||
Buddleja davidii 'Royal Red' | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Snow White' -R- | P 0,5 | ||
Buddleja davidii 'Tutti Frutti' -R- | P 0,5 | ||
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | P 0,5 | ||
Buxus sempervirens var.arborescens | P 0,5 | 10- 15 | |
Callicarpa bodinieri 'Profusion' | P 0,5 | ||
Callicarpa bodinieri 'Profusion' | P 1 | ||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | P 0,5 | ||
Callicarpa japonica | P 0,5 | ||
Callicarpa japonica var. angustata | P 0,5 | ||
Calycanthus 'Venus' | P 1 | ||
Calycanthus floridus | P 0,5 | 30- 50 | |
Calycanthus raulstonii 'Hartlage Wine' | P 1 | ||
Campsis radicans | P 0,5 | ||
Campsis radicans 'Flava' | P 1 | ||
Campsis radicans 'Indian Summer' | P 1 | ||
Campsis tagliabuana 'Mme Galen' | P 1 | ||
Caragana arborescens 'Lorbergii' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Beekmann' | P 1 | 30- 50 | |
Carpinus betulus 'Beekmann' | P 1 | 50- 80 | |
Carpinus betulus 'Beekmann' | P 1 | 80- 120 | |
Carpinus betulus 'Beekmann' | C 2 | ||
Carpinus betulus 'Columnaris' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Dams' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | P 1 | 30- 50 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | P 1 | 50- 80 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | P 1 | 80- 120 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | C 2 | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | P 1 | 30- 50 | |
Carpinus betulus 'Lucas' | P 1 | 30- 50 | |
Carpinus betulus 'Lucas' | P 1 | 50- 80 | |
Carpinus betulus 'Lucas' | P 1 | 80- 120 | |
Carpinus betulus 'Lucas' | C 2 | ||
Carpinus betulus 'Nord' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Pendula' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Purpurea' | P 1 | ||
Carpinus betulus 'Select' | P 0,5 | ||
Carpinus turczaninowii | P 0,5 | ||
Caryopteris clandonensis 'Grand Bleu' -R- | P 0,5 | ||
Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | P 0,5 | ||
Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' | P 0,5 | ||
Castanea sativa 'Sweet Dreams' | P 1 | ||
Castanea sativa 'Variegata' | P 1 | ||
Catalpa bignonioides | P 0,5 | ||
Catalpa bignonioides | C 2 gestäbt | ||
Catalpa bignonioides 'Aurea' | P 1 | ||
Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' | P 1 | ||
Ceanothus impressus 'Victoria' | P 1 | ||
Cephalanthus occidentalis | P 0,5 | ||
Cephalanthus occidentalis | P 1 | ||
Cercidiphyllum japonicum | P 1 | ||
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | C 2 | ||
Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' | P 1 | ||
Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' | C 2 | ||
Cercidiphyllum magnificum | P 0,5 | 30- 50 | |
Cercis canadensis | P 0,5 | ||
Cercis canadensis | P 1 | ||
Cercis chinensis 'Avondale' | P 1 | ||
Cercis siliquastrum | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Andenken an Carl Ramcke' | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Crimson and Gold' | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Elly Mossel' | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205' | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Mango Storm' -S- | P 0,5 | ||
Chaenomeles 'Nicoline' | P 0,5 | ||
Chaenomeles japonica | P 0,5 | ||
Chaenomeles japonica 'Cido' | P 0,5 | ||
Chaenomeles speciosa 'Orange Storm' -S- | P 0,5 | ||
Chaenomeles speciosa 'Pink Storm' -S- | P 0,5 | ||
Chaenomeles speciosa 'Scarlet Storm' -S- | P 0,5 | ||
Chaenomeles superba 'Cameo' | P 0,5 | ||
Chionanthus retusus | P 0,5 | ||
Chitalpa 'Summer Bells' | P 1 | ||
Choisya ternata 'Sundance' | P 0,5 | ||
Clematis alpina | P 0,5 | ||
Clematis flammula | P 0,5 | ||
Clematis heracleifolia | P 0,5 | ||
Clematis integrifolia var.integrifolia | P 0,5 | ||
Clematis mandschurica | P 0,5 | ||
Clematis orientalis | P 0,5 | ||
Clematis recta | P 0,5 | ||
Clematis recta 'Purpurea' | P 0,5 | ||
Clematis viticella | P 0,5 | ||
Clerodendrum trichotomum | P 0,5 | ||
Clethra alnifolia 'Hummingbird' | P 0,5 | ||
Clethra alnifolia 'Pink Spire' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Elegantissima' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Elegantissima' | P 1 | ||
Cornus alba 'Gouchaultii' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Gouchaultii' | P 1 | ||
Cornus alba 'Kesselringii' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Kesselringii' | P 1 | ||
Cornus alba 'Miracle' -R- | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Miracle' -R- | P 1 | ||
Cornus alba 'Sibirica' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Sibirica' | P 1 | ||
Cornus alba 'Sibirica Variegata' | P 0,5 | ||
Cornus alba 'Spaethii' | P 0,5 | ||
Cornus alternifolia | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus controversa | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus controversa 'Candle Light' | C 2 | ||
Cornus controversa 'Green Carpet' | C 2 | ||
Cornus florida | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus florida | C 2 | ||
Cornus florida 'Cloud Nine' | C 2 | ||
Cornus florida 'Sunset' | C 2 | ||
Cornus kousa | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus kousa 'Akastuki' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Celestial Galaxy' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Celestial Shadow' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Nicole' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Samaratin' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Satomi' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Satomi Compact' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Steffen' | C 2 | ||
Cornus kousa 'Teutonia' | C 2 | ||
Cornus kousa 'White Dream' | P 1 | ||
Cornus kousa 'Wolfs Eye' | C 2 | ||
Cornus kousa chinensis | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus kousa chinensis 'China Girl' | C 2 | ||
Cornus kousa chinensis 'Flower Tower' -R- | P 1 | ||
Cornus kousa chinensis 'Milky Way' | P 1 | ||
Cornus kousa chinensis 'Milky Way' | C 2 | ||
Cornus kousa chinensis 'Schmetterling' | C 2 | ||
Cornus kousa chinensis 'White Fountain' | P 1 | ||
Cornus mas | P 0,5 | ||
Cornus mas 'Aurea' | P 1 | ||
Cornus mas 'Golden Glory' | C 2 | ||
Cornus mas 'Jolico' | P 1 | ||
Cornus mas 'Jolico' | C 2 | ||
Cornus mas 'Kasanlaker' | C 2 | ||
Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' | P 1 | ||
Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' | C 2 | ||
Cornus officinalis | P 0,5 | 30- 50 | |
Cornus officinalis 'Kintoki' | P 1 | ||
Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Budd's Yellow' | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Flaviramea' | P 0,5 | ||
Cornus sericea 'Flaviramea' | P 1 | ||
Corylopsis sinensis | P 0,5 | ||
Corylopsis spicata | P 0,5 | ||
Corylus av.'Anny's Red Dwarf' CAC | P 1 | ||
Corylus av.'Contorta' | C 2 | ||
Corylus av.'Halle'sche Riesennuss' CAC | P 1 | ||
Corylus av.'Nottingham Fruchtbare' CAC | P 1 | ||
Corylus av.'Rotblättrige Zellernuss' | P 1 | ||
Corylus av.'Rote Contorta' | P 1 | ||
Corylus av.'Rote Contorta' | C 2 | ||
Corylus av.'Webbs Preisnuss' CAC | P 1 | ||
Corylus avellana 'Twister' | C 2 | ||
Corylus colurna | P 1 | ||
Corylus colurna | C 2 | ||
Corylus maxima 'Purpurea' | P 1 | ||
Cotinus coggygria 'Golden Lady' -R- | P 0,5 | ||
Cotinus coggygria 'Lilla' -S- | P 0,5 | ||
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | P 0,5 | 15- 30 | |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | P 1 | ||
Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | ||
Cotoneaster horizontalis | P 0,5 | ||
Cotoneaster micro.'Streibs Findling' | P 0,5 | ||
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' | P 0,5 | ||
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' | P 0,5 | ||
Crataegomespilus dardarii | P 0,5 | 30- 50 | |
Crataegus crus-galli | P 1 | 50- 80 | |
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | P 1 | 50- 80 | |
Crataegus lavallei 'Carrierei' | P 1 | ||
Crataegus persimilis 'Splendens' | P 1 | ||
Cytisus decumbens | P 0,5 | ||
Cytisus nigricans 'Cyni' | P 0,5 | ||
Davidia involucrata vilmoriniana | P 0,5 | 15- 30 | |
Davidia involucrata vilmoriniana | P 0,5 | 30- 50 | |
Davidia involucrata vilmoriniana | P 1 | ||
Decaisnea fargesii | P 0,5 | 30- 50 | |
Decaisnea fargesii | P 1 | ||
Deutzia gracilis | P 0,5 | ||
Deutzia gracilis | P 1 | ||
Deutzia Hybr.'Magicien' | P 0,5 | ||
Deutzia hybrida 'Mont Rose' | P 0,5 | ||
Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | P 0,5 | ||
Deutzia kalmiiflora | P 0,5 | ||
Deutzia magnifica | P 0,5 | ||
Deutzia magnifica 'Tourbillon Rouge' | P 0,5 | ||
Deutzia rosea | P 0,5 | ||
Deutzia rosea 'Yuki Cherry Blossom' -R- | P 0,5 | ||
Deutzia rosea 'Yuki Snowflake' -R- | P 0,5 | ||
Deutzia scabra 'Plena' | P 0,5 | ||
Diervilla rivularis 'Honey Surprise' -S- | P 1 | ||
Diervilla rivularis 'Honeybee' -R- | P 1 | ||
Diervilla splendens 'Diva' -S- | P 1 | ||
Diospyros lotus | P 0,5 | ||
Elaeagnus ebbingei | P 0,5 | ||
Elaeagnus ebbingei | P 1 | ||
Elaeagnus ebbingei 'Compactus' | P 0,5 | ||
Elaeagnus multiflora | P 0,5 | ||
Elaeagnus umbellata | P 0,5 | ||
Eleutherococcus henryi | P 0,5 | ||
Eleutherococcus setchuenensis | P 0,5 | ||
Eucalyptus gunnii | P 0,5 | ||
Euodia daniellii | P 1 | ||
Euodia hupehensis | P 0,5 | ||
Euodia hupehensis | P 1 | ||
Euonymus alatus | P 1 | ||
Euonymus alatus 'Compactus' | P 0,3 Tray | ||
Euonymus alatus 'Compactus' | P 1 | ||
Euonymus alatus 'Fireball' | P 0,3 Tray | ||
Euonymus alatus 'Fireball' | P 1 | ||
Euonymus europaeus 'Red Cascade' | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | ||
Euonymus fortunei 'Sunspot' | P 0,5 | ||
Euonymus phellomanus | P 0,5 | ||
Euonymus planipes | P 0,5 | ||
Exochorda macrantha 'The Bride' | P 0,5 | ||
Exochorda macrantha 'The Bride' | P 1 | ||
Exochorda racemosa 'Blushing Pearl' -S- | P 1 | ||
Exochorda racemosa 'Niagara' -S- | P 0,5 | ||
Fagus sylvatica | C 2 | ||
Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Dawyck' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | C 2 | ||
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Pendula' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C 2 | ||
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Red Obelisk' | P 1 | 30- 50 | |
Fagus sylvatica 'Red Obelisk' | C 2 | ||
Fagus sylvatica 'Swat Magret' | C 2 | ||
Fagus sylvatica 'Tricolor' | P 1 | 30- 50 | |
Ficus carica 'Brown Turkey' | P 1 | ||
Ficus carica 'Rouge de Bordeaux' | P 1 | ||
Forsythia 'Lynwood' | P 0,5 | ||
Forsythia 'Lynwood' | P 1 | ||
Forsythia 'Minigold' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Goldrausch' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Spectabilis' | P 0,5 | ||
Forsythia intermedia 'Week-End' | P 0,5 | ||
Franklinia alatamaha | P 0,5 | ||
Franklinia alatamaha | P 1 | ||
Genista lydia | P 0,5 | ||
Gleditsia triacanthos 'Skyline' | C 2 | ||
Grewia biloba var. parviflora | P 1 | ||
Hamamelis interm.'Arnold Promise' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Pallida' | C 2 | ||
Hamamelis interm.'Ruby Glow' | C 2 | ||
Hedera helix 'Arborescens' | P 1 | ||
Hedera hibernica 'Arbori Compact' | P 1 | ||
Helwingia japonica | P 1 male | ||
Hippophae rhamnoides 'Askola' | P 1 | ||
Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' | P 1 | ||
Hippophae rhamnoides 'Hergo' | P 1 | ||
Hippophae rhamnoides 'Leikora' | P 1 | ||
Hippophae rhamnoides 'Pollmix' | P 1 | ||
Hovenia dulcis | P 0,5 | ||
Hydrangea 'Générale Vicomtesse de Vibraye' | P 0,5 | ||
Hydrangea arbor.'Candybelle' -R- Marshmallow | P 1 | ||
Hydrangea arbor.'Pink Annabelle' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea arbor.'Pink Annabelle' -R- | P 1,5 | ||
Hydrangea arbor.'Strong Annabelle' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | P 0,5 | ||
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | P 1 | ||
Hydrangea arborescens 'Bounty' | P 1 | ||
Hydrangea arborescens 'Grandiflora' | P 1 | ||
Hydrangea aspera 'Hot Chocolate' -R- | P 1 | ||
Hydrangea aspera 'Macrophylla' | P 1 | ||
Hydrangea aspera 'Mauvette' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Alpenglühen' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Bodensee' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Gerda Steiniger' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Gerda Steiniger' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Lanarth White' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Masja' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Masja' | P 1 | ||
Hydrangea macrophylla 'Rotkehlchen' | P 0,5 | ||
Hydrangea macrophylla 'Rotkehlchen' | P 1 | ||
Hydrangea panic. 'Little Fresco' -R- | P 1 | ||
Hydrangea panic. 'Skyfall' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Bobo' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Bobo' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Candlelight' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Confetti' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Graffity' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Hercules' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Limelight' -S- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Limelight' -S- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Mag. Mont Blanc' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Mega Mindy' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Mega Mindy' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Mojito' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Phantom' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Phantom' | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Pink Lady' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Pink Queen' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Polar Bear' -R- | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' | P 1 | ||
Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R- | P 1 | ||
Hydrangea petiolaris | P 0,5 gestäbt | ||
Hydrangea petiolaris | P 1 | ||
Hydrangea quercifolia 'Alice' | P 1 | ||
Hydrangea quercifolia 'Ice Crystal' -R- | P 1 | ||
Hydrangea serrata 'Bluebird' | P 0,5 | ||
Hydrangea serrata 'Preziosa' | P 0,5 | ||
Hydrangea serrata 'Rosalba' | P 0,5 | ||
Hydrangea serrata 'Veerle' -R- | P 0,5 | ||
Hydrangea serrata 'Veerle' -R- | P 1 | ||
Hypericum 'Hidcote' | P 0,5 | ||
Hypericum calycinum | P 0,5 | ||
Hypericum kalmianum 'Gemo' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Caroline Upright' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Convexa' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Dark Green' -R- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Glorie Dwarf' -S- | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Glorie Gem' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Golden Gem' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Green Hedge' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Green Lustre' | P 0,5 | ||
Ilex crenata 'Stokes' | P 0,5 | ||
Ilex maximowicziana var. kanehirae | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Blue Prince' -R- | P 0,5 | 15- 30 | |
Ilex meserveae 'Heckenblau' -R- | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Heckenfee' -R- | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Heckenpracht' -S- | P 0,5 | ||
Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- | P 0,5 | ||
Jasminum nudiflorum | P 0,5 | ||
Jasminum nudiflorum | P 1 | ||
Juglans cinerea | P 0,5 | ||
Kerria japonica 'Golden Guinea' | P 0,5 | ||
Kerria japonica 'Pleniflora' | P 0,5 | ||
Kerria japonica 'Pleniflora' | P 1 | ||
Koelreuteria paniculata | P 0,5 | 30- 50 | |
Koelreuteria paniculata | C 2 | ||
Koelreuteria paniculata 'Beachmaster' | C 2 | ||
Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' -R- | C 2 | ||
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | C 2 | ||
Kolkwitzia amabilis | P 1 | ||
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | P 1 | ||
Lespedeza bicolor | P 0,5 | ||
Lespedeza capitata | P 0,5 | ||
Leycesteria formosa | P 0,5 | ||
Ligustrum ibota 'Müsli' -R- | P 0,5 | ||
Ligustrum ovalifolium 'Argenteum' | P 0,5 | ||
Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | P 0,5 | ||
Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | P 1 | ||
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 0,5 | ||
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | P 1 | ||
Lindera benzoin | P 0,5 | ||
Lindera obtusiloba | P 0,5 | ||
Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette' | P 1 | ||
Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette' | C 2 | ||
Liquidambar styraciflua | P 0,5 | 30- 50 | |
Liquidambar styraciflua | C 2 | ||
Liquidambar styraciflua 'Gumball' | C 2 Sth.60 | ||
Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts' | P 1 | ||
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | P 1 | ||
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | C 2 | ||
Liriodendron tulipifera | P 0,5 | 30- 50 | |
Liriodendron tulipifera | P 0,5 | 50- 80 | |
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | P 1 | ||
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | C 2 | ||
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | P 1 | ||
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | C 2 | ||
Lonicera kamtschatica | P 0,5 | ||
Lonicera maackii | P 0,5 | ||
Lonicera purpusii | P 0,5 | ||
Lonicera purpusii 'Winter Beauty' | P 0,5 | ||
Lonicera tatarica 'Hack's Red' | P 0,5 | ||
Lyonia ligustrina | P 0,5 | ||
Maackia amurensis | P 0,5 | ||
Magnolia 'Atlas' | P 1 | ||
Magnolia 'Black Beauty' | P 1 | ||
Magnolia 'Blue Baby' | P 1 | ||
Magnolia 'Blue Opal' | P 1 | ||
Magnolia 'Blushing Belle' | P 1 | ||
Magnolia 'Brixton Belle' | P 1 | ||
Magnolia 'Cameo' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Cleopatra' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Coral Lake' | P 1 | ||
Magnolia 'Crystal Tulip' | P 1 | ||
Magnolia 'Daphne' | P 1 | ||
Magnolia 'Daybreak' | P 1 | ||
Magnolia 'Double Diamond' | P 1 | ||
Magnolia 'Emperor' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Frank's Masterpiece' | P 1 | ||
Magnolia 'Jade Lamp' | P 1 | ||
Magnolia 'Jane' | P 1 | ||
Magnolia 'Livingstone' | P 1 | ||
Magnolia 'Old Port' | P 1 | ||
Magnolia 'Oriental Night' | P 1 | ||
Magnolia 'Peachy' | P 1 | ||
Magnolia 'Pink Beauty' | P 1 | ||
Magnolia 'Pink Pyramid' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Red as Red' | P 1 | ||
Magnolia 'Royal Crown' | P 1 | ||
Magnolia 'Satisfaction' | P 1 | ||
Magnolia 'Shirazz' | P 1 | ||
Magnolia 'Spectrum' | P 1 | ||
Magnolia 'Starburst' -R- | P 1 | ||
Magnolia 'Sunrise' | P 1 | ||
Magnolia 'Sunsation' | P 1 | ||
Magnolia 'Sybille' | P 1 | ||
Magnolia 'Vulcan' | P 1 | ||
Magnolia 'Yellow Bird' | P 1 | ||
Magnolia brooklynensis 'Judy Zuk' | P 1 | ||
Magnolia liliiflora 'Susan' | P 1 | ||
Magnolia loebneri 'Mag's Pirouette' | P 1 | ||
Magnolia soulangeana | P 1 | ||
Magnolia soulangeana 'Genie' -R- | P 1 | ||
Magnolia soulangeana 'Heaven Scent' | P 1 | ||
Magnolia soulangeana 'Sundew' | P 1 | ||
Magnolia stellata | P 1 | ||
