Hier können Sie die aktuelle Bestandsliste einsehen oder als pdf-Datei downloaden.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Preisliste per email.
Menge | Bot.Name | Qualität | Größe |
Abies concolor | P 0,5 | ||
Abies koreana 'Sämling' | P 0,5 | ||
Abies nordmanniana 'Ambrolauri' | P 0,5 | ||
Chamaecyparis laws.'Columnaris Glauca' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis laws.'Ivonne' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis laws.'Van Pelts Blue' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis pis.'Boulevard' | P 0,5 | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Aurea Nana' | P 0,5 | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Nana' | P 0,5 | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Squarrosa' | P 0,5 | 15- 20 | |
Chamaecyparis pis.'Sungold' | P 0,5 | 10- 15 | |
Cupressocyparis leylandii | P 0,5 | 20- 40 | |
Ginkgo biloba | P 0,5 | 15- 30 | |
Ginkgo biloba | P 0,5 | 30- 50 | |
Ginkgo biloba | P 1 | ||
Ginkgo biloba | C 2 | ||
Ginkgo biloba 'Baldi' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Conica Clair de Lune' -R- | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Fastigiata' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Fastigiata' | C 2 | ||
Ginkgo biloba 'Globus' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Mariken' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Mariken' | C 2 | ||
Ginkgo biloba 'Menhir' -R- | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Mutant Weeper' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | C 2 | ||
Ginkgo biloba 'Saratoga' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Troll' | P 1 | ||
Juniperus chin.'Blaauw' | P 0,5 | 12- 18 | |
Juniperus chin.'Plumosa Aurea' | P 0,5 | 12- 18 | |
Juniperus com.'Hibernica' | P 0,5 | 15- 25 | |
Juniperus com.'Meyer' | P 0,5 | 15- 25 | |
Juniperus com.'Repanda' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus com.'Suecica' | P 0,5 | 15- 25 | |
Juniperus communis | P 0,5 | ||
Juniperus horizontalis 'Glauca' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus media 'Mint Julep' | P 0,5 | 15- 30 | |
Juniperus media 'Old Gold' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | P 0,5 | 20- 30 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | P 0,5 | 6- 8 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | P 0,5 | 8- 10 | |
Juniperus squamata 'Meyeri' | P 0,5 | 15- 20 | |
Metasequoia glyptostroboides | P 0,5 | 30- 50 | |
Metasequoia glyptostroboides 'Garms' | C 2 | ||
Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' | C 2 | ||
Microbiota decussata | P 0,5 | 15- 20 | |
Picea omorika | P 0,5 | 15- 30 | |
Picea pungens glauca | P 0,5 | 12- 25 | |
Pinus nigra ssp.nigra | P 0,5 | ||
Pinus peuce | P 0,5 | ||
Taxodium distichum | P 0,5 | 30- 50 | |
Taxus baccata | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata | P 0,5 | 18- 24 | |
Taxus baccata 'David' | P 0,5 | ||
Taxus baccata 'David' | C 2 | ||
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | C 2 | 30- 40 | |
Taxus baccata 'Groenland' | P 0,5 | ||
Taxus baccata 'Höpken's Gigant' | P 0,5 | 20- 30 | |
Taxus baccata 'Höpken's Gigant' | P 0,5 | 30- 40 | |
Taxus baccata 'Overeynderi' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Repandens' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Schwarzgrün' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Semperaurea' | P 0,5 | ||
Taxus baccata 'Summergold' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus cuspidata 'Lescow' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus cuspidata 'Lescow' | C 2 | ||
Taxus cuspidata 'Nana' | P 0,5 | ||
Taxus media 'Hicksii' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus media 'Hillii' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus media 'Rising Star' -R- | P 0,5 | ||
Taxus media 'Rising Star' -R- | C 2 | ||
Thuja occi.'Dark Embers' -R- | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' -R- | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Weimar' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | P 0,5 | ||
Thuja plicata 'Atrovirens' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja plicata 'Aurescens' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja standishii | P 0,5 | ||
Thujopsis dolabrata | P 0,5 | ||
Tsuga canadensis 'Nana' | P 0,5 | 8- 12 |
Heinrich
Baumschuljungpflanzen OHG
Brokshorst 10
25373 Ellerhoop
Tel: +49 4120 901430
Fax: +49 4120 901432
E-mail: info@heinrich-jungpflanzen.de.
Anrufen |
|
Anfahrt |