Hier können Sie die aktuelle Bestandsliste einsehen oder als pdf-Datei downloaden.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Preisliste per email.
Menge | Bot.Name | Qualität | Größe |
Abies koreana 'Sämling' | P 0,5 | ||
Abies koreana 'Sämling' | P 1 | ||
Abies nordmanniana 'Ambrolauri' | P 0,5 | ||
Chamaecyparis laws.'Alumigold' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Alumii' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Columnaris Glauca' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis laws.'Ellwood's Gold' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Ellwoodii' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Golden Wonder' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Ivonne' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis laws.'Kelleriis Gold' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Minima Glauca' | P 0,5 | ||
Chamaecyparis laws.'Romana' | P 0,5 | 20- 30 | |
Chamaecyparis laws.'Van Pelts Blue' | P 0,5 | 15- 25 | |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | P 0,5 | ||
Chamaecyparis pis.'Boulevard' | P 0,5 | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Aurea Nana' | P 0,5 | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Nana' | P 0,5 | 10- 15 | |
Cupressocyparis leyl.'Typ 2001' | P 0,5 | 20- 40 | |
Cupressocyparis leylandii | P 0,5 | 20- 40 | |
Ginkgo biloba 'Baldi' | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Conica Clair de Lune' -R- | P 1 | ||
Ginkgo biloba 'Menhir' -R- | P 1 | ||
Juniperus chin.'Blaauw' | P 0,5 | 12- 18 | |
Juniperus chin.'Plumosa Aurea' | P 0,5 | 12- 18 | |
Juniperus com.'Green Carpet' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus com.'Meyer' | P 0,5 | 15- 25 | |
Juniperus com.'Repanda' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus com.'Suecica' | P 0,5 | 15- 25 | |
Juniperus media 'Old Gold' | P 0,5 | 15- 20 | |
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | P 0,5 | 20- 30 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | P 0,5 | 10- 15 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | P 0,5 | 6- 8 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | P 0,5 | 8- 10 | |
Juniperus squamata 'Meyeri' | P 0,5 | 15- 20 | |
Metasequoia glyptostroboides | P 0,5 | 30- 50 | |
Metasequoia glyptostroboides 'Garms' | C 2 | ||
Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' | C 2 | ||
Microbiota decussata | P 0,5 | 15- 20 | |
Picea omorika | P 0,5 | 15- 30 | |
Picea omorika 'Nana' | C 2 | ||
Picea pungens glauca | P 0,5 | 12- 25 | |
Pinus mugo 'Allgäu' | P 1 | ||
Pinus mugo 'Humpy' | P 1 | ||
Pinus mugo 'Mops' | P 1 | ||
Pinus mugo 'Winter Gold' | P 1 | ||
Pinus mugo 'Winter Gold' | C 2 | ||
Pinus mugo mughus | P 0,5 | ||
Pinus mugo pumilio | P 0,5 | ||
Pinus nigra 'Nana' | C 2 | ||
Pinus nigra 'Oregon Green' | C 2 | ||
Pinus nigra ssp.nigra | P 0,5 | ||
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Groenland' | P 0,5 | ||
Taxus baccata 'Höpken's Gigant' | P 0,5 | 30- 40 | |
Taxus baccata 'Overeynderi' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Schwarzgrün' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus cuspidata 'Lescow' | P 0,5 | 12- 18 | |
Taxus cuspidata 'Lescow' | C 2 | ||
Taxus cuspidata 'Nana' | P 0,5 | ||
Taxus media 'Straight Hedge' | P 0,5 | 12- 18 | |
Thuja occi.'Dark Embers' -R- | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' -R- | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'King of Brabant' -S- | P 1 | 30- 40 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 0,5 | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 0,3 Tray | ||
Thuja occidentalis 'Smaragd' | P 1 | 30- 40 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Teddy' | P 0,5 | ||
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | P 0,5 | ||
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | P 0,5 | ||
Thuja plicata 'Atrovirens' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja plicata 'Aurescens' | P 0,5 | 20- 30 | |
Thuja standishii | P 0,5 | ||
Thujopsis dolabrata | P 0,5 | ||
Tsuga canadensis 'Nana' | P 0,5 | 8- 12 |
Heinrich
Baumschuljungpflanzen OHG
Brokshorst 10
25373 Ellerhoop
Tel: +49 4120 901430
Fax: +49 4120 901432
E-mail: info@heinrich-jungpflanzen.de.