Hier können Sie die aktuelle Bestandsliste einsehen oder als pdf-Datei downloaden.
Gern schicken wir Ihnen unsere Preisliste per email oder per Post.
Menge | BotName | Qualität | Größe |
Abies concolor | 3 j.v.S 2/1 P | ||
Abies nordmanniana 'Ambrolauri' | 3 j.v.S 2/1 P | ||
Chamaecyparis laws.'Columnaris Glauca' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 25 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Aurea Nana' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 10- 15 | |
Chamaecyparis pis.'Filifera Nana' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 10- 15 | |
Cupressocyparis leylandii | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 40 | |
Ginkgo biloba 'Mariken' | 2 j.Vg X/2/0 P | ||
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | C 2 | ||
Juniperus chin.'Plumosa Aurea' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Juniperus com.'Green Carpet' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 20 | |
Juniperus com.'Suecica' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 25 | |
Juniperus media 'Old Gold' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 20 | |
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 6- 8 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 8- 10 | |
Metasequoia glyptostroboides | 2 j.v.S 1/1 P | 30- 50 | |
Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' | 1 j.Vg X/1/0 P | ||
Microbiota decussata | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 20 | |
Picea omorika | 3 j.v.S 2/1 P | 15- 30 | |
Picea pungens glauca | 3 j.v.S 2/1 P | 12- 25 | |
Pinus cembra | 3 j.v.S 2/1 P | ||
Taxus baccata | 4 j.v.S 2/2 P | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Groenland' | 4 j.v.St 0/1/3 P | ||
Taxus baccata 'Höpken's Gigant' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 30- 40 | |
Taxus baccata 'Overeynderi' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Schwarzgrün' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Taxus baccata 'Semperaurea' | 4 j.v.St 0/1/3 P | ||
Taxus baccata 'Summergold' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Taxus cuspidata 'Nana' | 4 j.v.St 0/1/3 P | ||
Taxus media 'Farmen' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Taxus media 'Hicksii' | 4 j.v.St 0/1/3 P | 12- 18 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Columna Auslese' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Dark Embers' -R- | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | 3 j.v.St 0/1/2 P | ||
Thuja occidentalis 'King of Brabant' -S- | 3 j.v.St 0/1/2 P | ||
Thuja occidentalis 'Smaragd' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 15- 20 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | 3 j.v.St 0/1/2 P | ||
Thuja plicata 'Aurescens' | 3 j.v.St 0/1/2 P | 20- 30 | |
Heinrich
Baumschuljungpflanzen OHG
Brokshorst 10
25373 Ellerhoop
Tel: +49 4120 901430
Fax: +49 4120 901432
E-mail: info@heinrich-jungpflanzen.de.